Pnevmatske udarne naprave
Kombinirane udarne naprave je mogoče posluževati na dva načina- ročno ali pnevmatsko. Glede na različno maksimalno udarno silo lahko dobavimo naprave treh različnih velikosti. Izbirate lahko med naslednjimi modeli:
Pnevmatske udarne naprave imajo naslednje prednosti:
- Visoka produktivnost zaradi napenjanja udarnega mehanizma preko dvostransko delujočega pnevmatskega dvoročnega stikala ali pedala
- Enostavna vgraditev v proizvodno linijo ali uporaba naprave kot samostojne neodvisne naprave
- S temi napravami se lahko uporablja širok nabor dodatkov kot so črke, številke znaki, nosilci znakov, numerične glave, znaki po naročilu…
| Tehnični parametri | MB19 | MB21 | MB35 |
| Udarna sila | 600 kg (6 kN) | 3500 kg (35 kN) | 7500 kg (75 kN) |
| Višina predmeta | 0-175 mm | 0-270 mm | 0-300 mm |
| Masa | 14,5 kg | 53 kg | 162 kg |
| Dimenzije vmesnika (premer - dolžina) | 8 – 32 mm | 10 – 38 mm | 16 – 48 mm |
| T-utor (din650) | 6 mm | 10 mm | 12 mm |
| Maksimalni višinski premik | 30 mm | 60 mm | 85 mm |
| Napenjalni gib | 8 mm | 18 mm | 22 mm |
| Delovni premik | 22 mm | 42 mm | 63 mm |
| Pritisk zraka | 4 bar | 6 bar | 6 bar |
| Poraba zraka / premik | 0,5l / 1 premik | 2,3l / 1 premik | 5,4l / 1 premik |
| Priključek za komprimiran zrak | 1/8 | ¼ | ¼ |



