Pnevmatske udarne enote
Pnevmatske udarne enote so na voljo v treh verzijah glede na velikost udarne sile, ki jo je sposoben razviti udarni mehanizem, ki ga napenja pnevmatski cilinder. Izbirate lahko med naslednjimi modeli:
Poleg osnovnih lastnosti pnevmatskih udarnih označevalnih naprav imajo pnevmatske enote še naslednje značilnosti:
- Majhne dimenzije
- Namen uporabe je vgradnja v proizvodne linije ali uporaba naprave kot samostojne neodvisne naprave
- Namestitev naprave je mogoča v vseh smereh
- Udarni cilindri so lahko dobavljeni z nosilci
S temi udarnimi enotami se lahko uporablja širok nabor dodatkov kot so črke, številke znaki, nosilci znakov, numerične glave, znaki po naročilu…
| Tehnični parametri | MB19VPN | MB19VP | MB21VP | MB35VP |
| Udarna sila | 600 kg (6 kN) | 600 kg (6 kN) | 3500 kg (65 kN) | 7500 kg (75 kN) |
| Masa | 2 kg | 2 kg | 10 kg | 38 kg |
| Dimenzije vmesnika (premer - dolžina) | 8 – 32 mm | 8 – 32 mm | 10 – 38 mm | 16 – 48 mm |
| Maksimalni višinski premik | 32 mm | 22 mm | 67 mm | 110 mm |
| Napenjalni gib | 8 mm | 8 mm | 18 mm | 25 mm |
| Delovni premik | 24 mm | 14 mm | 49 mm | 85 mm |
| Pritisk zraka | 4 bar | 4 bar | 6 bar | 6 bar |
| Poraba zraka / premik | 0,45 l / 1 premik | 0,5 l / 1 premik | 2,3l /1 premik | 5,4l / 1 premik |
| Priključek za komprimiran zrak | 1/8 | 1/8 | ¼ | 3/8 |
Uporaba v praksi:



